Bier
Urhell
bekömmlich und mild im Geschmack, hell glänzende Farbe, nicht hopfenbetont
bekömmlich und mild im Geschmack, hell glänzende Farbe, nicht hopfenbetont
| Art.Nr. | 20 |
| EAN Flasche. | 4200 6206 |
| EAN Träger | 40 05881 00020 6 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Edel-Export
vollmundig und süffig, leichtes Malzaroma, hell glänzende Farbe und reiner kräftiger Geschmack
vollmundig und süffig, leichtes Malzaroma, hell glänzende Farbe und reiner kräftiger Geschmack
| Art.Nr. | 22 |
| EAN Flasche. | 4200 6220 |
| EAN Träger | 40 05881 00022 0 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Altbayerisch Dunkles
kräftiger, malziger Geschmack, dunkel glänzende Farbe
kräftiger, malziger Geschmack, dunkel glänzende Farbe
| Art.Nr. | 19 |
| EAN Flasche. | 4200 6237 |
| EAN Träger | 40 05881 00019 0 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Bayerisch Hefeweizen
die bayerische Spezialität, naturtrüb, mild, fein und weich im Geschmack, golden glänzende Farbe, mit den wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen der Bierhefe
die bayerische Spezialität, naturtrüb, mild, fein und weich im Geschmack, golden glänzende Farbe, mit den wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen der Bierhefe
| Art.Nr. | 28 |
| EAN Flasche. | 4200 6244 |
| EAN Träger | 40 05881 00028 2 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Dunkle Weisse
eine bayerische Spezialität, gebraut mit fein geröstetem Malz, milder, malzaromatischer Geschmack, kräftig-dunkle Farbe, mit den wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen der Bierhefe
eine bayerische Spezialität, gebraut mit fein geröstetem Malz, milder, malzaromatischer Geschmack, kräftig-dunkle Farbe, mit den wertvollen Vitaminen und Mineralstoffen der Bierhefe
| Art.Nr. | 30 |
| EAN Flasche. | 4200 6282 |
| EAN Träger | 40 05881 00030 5 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Leichte Weisse
schlank, 43 % weniger Alkohol als Ustersbacher Bayerisch Hefeweizen
schlank, 43 % weniger Alkohol als Ustersbacher Bayerisch Hefeweizen
| Art.Nr. | 27 |
| EAN Flasche. | 4200 6268 |
| EAN Träger | 40 05881 00027 5 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Privat-Pils 0,5
leuchtend hell, prickelnd, ausgeprägtes Hopfenaroma
leuchtend hell, prickelnd, ausgeprägtes Hopfenaroma
| Art.Nr. | 25 / 26 |
| EAN Flasche. | 4200 6169 |
| EAN Träger | 40 05881 00025 1 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Pilsner
das Pils mit dem feinen Hopfenaroma und der angenehmen Bittere
das Pils mit dem feinen Hopfenaroma und der angenehmen Bittere
| Art.Nr. | 23 |
| EAN Flasche. | 4200 6213 |
| EAN Träger | 40 05881 00023 7 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Jubiläums-Bier 400
würzig, kräftig und vollmundig – gebraut zur Feier des 400-jährigen Bestehens der Privatbrauerei Ustersbach
würzig, kräftig und vollmundig – gebraut zur Feier des 400-jährigen Bestehens der Privatbrauerei Ustersbach
| Art.Nr. | 31 |
| EAN Flasche. | 4200 6251 |
| EAN Träger | 40 05881 00031 2 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Festbier
würzig und malzaromatisch – die Winterspezialität mit 5,8 %vol Alkohol -
würzig und malzaromatisch – die Winterspezialität mit 5,8 %vol Alkohol -
| Art.Nr. | 34 |
| EAN Flasche. | 4207 4779 |
| EAN Träger | 40 05881 00034 3 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |
Ustator
das Ustersbacher Starkbier - dunkler Weizendoppelbock, kräftiger und doch abgerundeter Geschmack. Die saisonale Spezialität – erhältlich nur in den Wintermonaten.
das Ustersbacher Starkbier - dunkler Weizendoppelbock, kräftiger und doch abgerundeter Geschmack. Die saisonale Spezialität – erhältlich nur in den Wintermonaten.
| Art.Nr. | 24 |
| EAN Flasche. | 4200 7159 |
| EAN Träger | 40 05881 00024 4 |
| Menge / Träger | 20 x 0,5l MS Glas |
| Palette Lagen / Einheiten | 5 x 8 |

